قیمت گوشی سامسونگ 10 دی 1401 | قیمت گوشی های سامسونگ امروز 1401/10/10
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ و لیست قیمت روز گوشیهای سامسونگ گلکسی امروز شنبه 10 دی 1401 را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید .
آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع گوشی های سامسونگ در روز شنبه 1401/10/10 در بازار موبایل ایران است .
همچنین لیست کامل قیمت گوشیهای سامسونگ [گلکسی] امروز شنبه دهم دی 1401 پیش روی شما قرار می گیرد .
قیمت گوشی سامسونگ امروز 10 دی 1401
گوشی های سامسونگ یکی از پرفروش ترین انواع گوشی های موبایل در بازار ایران است .
همانند بسیاری از کالاها [اعم از ضروری و غیرضروری] قیمت گوشی نیز در ایران لحظه ای و یا دست کم روزانه دستخوش تغییر می شود .
بازهم مطابق کالاهای دیگر وابستگی اصلی قیمت گوشیهای موبایل به نرخ دلار آمریکا است .
قیمت گوشی های سامسونگ امروز شنبه 1401/10/10 چنده؟
دیلی اکسچنج با معیارهای دقیقی که دارد [از جمله پرس و جو از فروشندگان گوشی های موبایل] لیستی از بروزترین قیمت گوشی های سامسونگ تهیه و تنظیم کرده است .
گفتنی است لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود .
قیمت روز گوشیهای سامسونگ 10 دی 1401
آنچه در زیر می آید، قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 10 دی 1401 در بازار موبایل ایران است .
لیست برخی از پروفروش ترین گوشی های سامسونگ امروز دهم دی 1401 به شرح زیر است:
- گوشی سامسونگ گلکسی A32 دو سیمکارت: 8100000 تومان
- گوشی سامسونگ گلکسی A52 دو سیمکارت: 1050000 تومان
- گوشی سامسونگ گلکسی S21 دو سیمکارت: 34900000 تومان
- گوشی سامسونگ گلکسی M31 128 گیگابایت: 8800000 تومان
قیمت روز گوشی سامسونگ 10 دی 1401
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی سامسونگ ممکن است دارای نوسان 10 درصدی در بازار باشد .
| مدل گوشی | قیمت به تومان |
|---|---|
| گوشی سامسونگ گلکسی J1 Ace دو سیم کارت 4GB 512MB | 1,128,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J1 Ace 8GB 4G دو سیم کارت | 1,320,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J1 Ace 8GB 4G | 1,320,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,300,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 3GB | 2,500,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 2,650,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A01 Core 16GB 1GB دو سیم کارت | 2,650,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی J6 Plus 64GB دو سیم کارت | 2,790,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,165,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | 3,250,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی C7 64GB 4G دو سیم کارت | 3,440,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 64GB | 3,679,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 128GB 4GB | 3,790,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,805,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,805,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A02s دو سیم کارت 64GB | 3,830,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30s 64GB | 3,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 Nacho 64GB دو سیم کارت | 3,915,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 5G 64GB | 4,129,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M21 2021 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,152,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M12 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,195,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,280,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,350,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,835,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A20s 32GB 3GB دو سیم کارت | 5,149,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,160,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,239,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A31 128GB 4GB | 5,250,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M22 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,260,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,369,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,405,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,500,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,633,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,640,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 5,750,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | 5,900,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 8GB دو سیم کارت | 6,619,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A22 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,849,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,860,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M23 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,130,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,400,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,550,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 256GB 8GB دو سیم کارت | 8,710,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 128GB 8GB دو سیم کارت | 9,090,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A52 دو سیم کارت 128GB 6GB | 9,499,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,070,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,270,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,499,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 12,200,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,420,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S10 128GB | 12,700,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 13,395,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,569,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S9 Plus 64GBدو سیم کارت | 13,650,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 15,570,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 16,800,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,840,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 128GB دو سیم کارت | 18,450,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 Plus 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 27,900,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB 8GB دو سیم کارت | 30,349,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 32,199,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 35,599,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 37,499,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 38,499,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold 3 5G 256GB | 52,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold3 5G 512GB | 55,500,000 |
لیست قیمت گوشی سامسونگ 10 دی 1401
خروج سامسونگ از بازار مویایل ایران موجب افزایش قیمت شدید گوشی های این برند شده است .
حال علاءالدین، چارسو یا بازار موبایل فرقی نمی کند؛ دیگر از گوشی سامسونگ زیر 2 میلیون تومان خبری نیست .
قیمت گوشی موبایل سامسونگ پس از خروج ازبازار ایران افزایش قابل توجهی داشته است .
اکنون ارزان ترین گوشی هایی که در بازار وجود دارد، از حداقل حقوقمان هم گران تر هستند .
قیمت گوشی های گلکسی شنبه 10 دی 1401
طبق گزارش های دریافتی از سامانه همتا، همچنان سامسونگ با 56 درصد، بیشترین سهم بازار موبایل ایران را در اختیار دارد .
با بررسی روند مصرف و واردات برندها می توان دریافت که سامسونگ همانند سال گذشته، امسال هم در بازار ایران رشد داشته است .
همچنین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A10 و A50 پرفروش ترین مدل های موبایل در بازار ایران طی سال 99 بوده اند .
قیمت روز گوشی سامسونگ 10 دی 1401
از آنجاییکه «گوشی موبایل» تبدیل به یکی از نیارهای اساسی شده ، اطلاع از بروزترین قیمت گوشی اهمیت دو چندان پیدا کرده است .
درست مثل قیمت دلار ، اطلاع از نوسانات بازار گوشی تلفن همراه برای یک خرید به موقع و جلوگیری از ضرر مهم است .
بدین منظور سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال سعی دارد به صورت روزانه آخرین قیمت گوشی های پرفروش در ایران را برای مخاطبان فراهم کند .
پیش بینی قیمت گوشی در ایران
موضوع خروج سامسونگ از بازار لوازم خانگی و گوشی ایران واکنش های بسیاری داشت .
کاربران این ماجرا را یکی از دلایل مهم افزایش قیمت گوشی های سامسونگ در بازار می دانند .
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به خروج سامسونگ از ایران با انتشار تصویری از پایین کشیدن یک بیلبورد تبلیغاتی شرکت سامسونگ نوشت:
«شرکت های خارجی که ایران را ترک میکنند، بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود.»
به گفته موسوی، شرکت سامسونگ قلدری آمریکا را پذیرفته، ولی قانون تجارت می گوید که حفظ بازار از ورود به آن سخت تر است .
قیمت گوشی های سامسونگ 10 دی 1401
بررسی ها نشان می دهد قیمت گوشی سامسونگ تقریبا در تمام فروشگاه های بازار ایران، افزایش پیدا کرده است .
این افزایش قیمت در نمایندگی های این برند [که برخی از آنها همچنان در حال فعالیتند] نیز دیده می شود .
وقتی بعد از چند دقیقه بررسی گوشی هایی که برای نمونه روی میز این فروشگاه ها دیده می شوند، درباره قیمت سوال می کنید، درباره بسیاری از گوشیهای سامسونگ یک جواب مشترک می شنوید: موجود نداریم!
ممکن است افزایش تقاضایی که به دلیل تعطیلی موقت پاساژها و مراکز خرید بدون پاسخ مانده، در افزایش قیمت گوشی های سامسونگ نقش داشته باشد .
با این حال، قیمت ها در بازار موبایل آنقدر بالا رفته که نمی توان همه تقصیرها را به گردن تقاضای مشتریان انداخت .
این افزایش قیمت تقریبا در همه رده های گوشی های سامسونگ نسبت به سال گذشته دیده می شود .
قیمت گوشیهای سامسونگ 10 دی 1401
گوشی های پایین رده سامسونگ، قیمت مناسب تر و البته امکانات پایین تری نسبت به میان رده ها و پرچمدارهای سامسونگ دارند .
در واقع بازار هدف این مدل ها، مشتریانی هستند که گزینه های اقتصادی تری را ترجیح می دهند .
گزینه هایی که در بازار این روزهای گوشی ، دیگر اقتصادی نیستند .
مدل Galaxy A۳۰ سامسونگ که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به بیش از 4 میلیون تومان رسیده است .
قیمت گوشی سامسونگ شنبه 10 دی 1401
عوامل زیادی در افزایش قیمت گوشی دخیل هستند .
بخشی از این افزایش قیمت را می توان ناشی از تقاضایی دانست که به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان پاسخ به آن وجود نداشت .
بخش دیگر را می توان ناشی از افزایش حدود 2000 تومانی قیمت دلار نسبت به سال گذشته دانست .
نرخ ارز بر قیمت گوشی سامسونگ که یک کالای وارداتی است، تاثیر بسیاری گذاشته است .
با این وجود، افزایش قیمت در بازار گوشی، از افزایش نرخ ارز سبقت گرفته است .
عامل دیگر افزایش قیمت را می توان در چالش های بازار جهانی موبایل در پی شیوع کرونا و کاهش عرضه جستجو کرد .