قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 22 دی 1403
جدیدترین قیمت گوشی شیائومی و لیست قیمت روز گوشیهای شیائومی امروز شنبه 22 دی 1403 را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید .
دیلی فوتبال با معیارهای دقیقی که دارد [از جمله پرس و جو از فروشندگان گوشی های موبایل] لیستی از بروزترین قیمت گوشی های شیائومی تهیه و تنظیم کرده است .
گفتنی است، لیست منتشر شده قیمت گوشی شیائومی ممکن است در روز دچار تغییر و نوسان شود .
قیمت روز گوشی شیائومی 22 دی 1403
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی شیائومی ممکن است دارای نوسان 10 درصدی در بازار باشد .
| مدل | حافظه داخلی | رم | دوربین اصلی | قیمت به تومان |
|---|---|---|---|---|
| POCO F3 | 256 | 8 | 48 | 19.060.000 |
| NOTE 10 PRO | 128 | 8 | 64 | 7.300.000 |
| poco M4 | 128 | 4 | 48 | 9.093.000 |
| MI 12 ULTRA | 512 | 12 | 50 | 29.500.000 |
| Redmi Note 13 Pro 4G | 256 | 4 | 48 | 12.030.000 |
| POCO M3 | 64 | 4 | 48 | 7.490.000 |
| MI11 LITE 5G | 128 | 8 | 64 | 13.889.000 |
| POCO PHONE X3 PR | 256 | 8 | 48 | 11.000.000 |
| 9A | 32 | 2 | 13 | 4.399.000 |
| MI 10T LITE 5G | 128 | 6 | 64 | 8.319.000 |
| POCO PHONE X3 GT | 128 | 8 | 64 | 12.400.000 |
| Redmi 12 | 256 | 8 | 64 | 7.649.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 22 دی 1403
پسندها:
0
گزارش خطا
ارسال نظر
نظرسنجی
تیم ملی ایران از مرحله گروهی جام جهانی 2026 صعود می کند؟
نیازمندیها