قیمت محصولات سایپا امروز سه شنبه 2 دی 1404 گران شد؟
لیستی از بروزترین قیمت خودروهای سایپا در تاریخ سه شنبه 2 دی 1404 توسط تحریریه دیلی فوتبال تهیه و تنظیم شده است.
به گزارش سرویس منهای فوتبال خبرگزاری دیلی فوتبال؛ جدیدترین لیست قیمت خودرو، قیمت پراید و قیمت محصولات سایپا در تاریخ امروز سه شنبه 2 دی 1404 گردآوری شده است.
دیلی فوتبال با معیارهای دقیقی که دارد [از جمله پرس و جو از نمایندگی های فروش سایپا] لیستی از بروزترین قیمت خودروها را تهیه و تنظیم کرده است.
لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود؛ خبر از سایت dailyfootball.ir برداشته شده است.
لیست کامل قیمت سایپا امروز 2 دی 1404
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو های سایپا ممکن است دارای نوسان 10 درصدی در نمایشگاه ها باشد.
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سهند S | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
بروزرسانی شده توسط تحریریه دیلی فوتبال با اضافه شدن جدول قیمت نهایی محصولات سایپا.
پسندها:
0
گزارش خطا
ارسال نظر
نظرسنجی
تیم ملی ایران از مرحله گروهی جام جهانی 2026 صعود می کند؟
نیازمندیها