منهای فوتبال
قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و لیست قیمت روز ماشین های ایرانخودرو امروز شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ را در سرویس منهای فوتبال دیلی فوتبال مشاهده می کنید .
دیلی فوتبال با معیارهای دقیقی که دارد [از جمله پرس و جو از نمایندگی های فروش ایران خودرو] لیستی از بروزترین قیمت خودرو های ایران تهیه و تنظیم کرده است .
گفتنی است لیست منتشر شده ممکن است در طول روز دچار تغییر شود .
جدول قیمت محصولات ایران خودرو ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .
| خودرو | مدل | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | 1402 | 635.000.000 |
| پژو 207تیپ ۵ | 1402 | 660.000.000 |
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1402 | 595.000.000 |
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1403 | 620.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | 1402 | 740.000.000 |
| پژو ۲۷۰ دنده ای پانوراما | 1403 | 775.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1402 | 825.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | 1403 | 865.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 1402 | 830.000.000 |
| پژو پارس LX | 1402 | 860.000.000 |
| پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 710.000.000 |
| پژو پارس XU7p | 1402 | 655.000.000 |
| سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 695.000.000 |
| سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 710.000.000 |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 715.000.000 |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 725.000.000 |
| سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 595.000.000 |
| سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 615.000.000 |
| دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 915.000.000 |
| دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 940.000.000 |
| دنا پلاسEF7 ۵ دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 790.000.000 |
| دنا پلاس EF7 ۶ دنده توربو | 1402 | 890.000.000 |
| دنا پلاس ۶ EF7 دنده توربو | 1403 | 915.000.000 |
| رانا پلاس | 1402 | 585.000.000 |
| رانا پلاس | 1403 | 620.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 670.000.000 |
| تارا دنده ای ۷۱ | 1402 | 715.000.000 |
| تارا دنده ای ۷۱ | 1403 | 730.000.000 |
| تارا دنده ای ۷۱ پلاس | 1402 | 715.000.000 |
| تارا دنده ای ۷۱ پلاس | 1403 | 735.000.000 |
| تارا اتوماتیک ۷۲ | 1402 | 855.000.000 |
| تارا اتوماتیک ۷۲ | 1403 | 875.000.000 |
| تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 915.000.000 |
| تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 940.000.000 |





