منهای فوتبال
قیمت سکه و طلا امروز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ +جدول

اقتصاد۲۴ نوشت: قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: سهشنبه ۱۶ اردیبهشت – ۰۶:۰۰ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۰,۳۹۷,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۶۶,۸۹۴,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۶۶,۸۹۴,۳۹۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۹۳,۷۷۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۲۹۳,۶۶۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۳۱۱.۵۸ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۷۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۱۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۶۱,۱۳۰,۰۰ | |

